XVI TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL»»» ALFARIM PÁSCOA 2014 - JORNAL DE DESPORTO

Última hora...

terça-feira, 22 de abril de 2014

XVI TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL»»» ALFARIM PÁSCOA 2014

Infantis e Benjamins...

Arrentela e Flecha Negra (Espanha) foram os grandes vencedores

A equipa de Infantis do Atlético Clube de Arrentela, com vitórias em todos os jogos disputados, foi a brilhante vencedora do XVI Torneio de Futebol Infantil organizado pelo Grupo Desportivo de Alfarim, em parceria com a Junta de Freguesia do Castelo.

A nível individual foram distinguidos como melhor marcador Bruno Esperança (AC Arrentela); melhor guarda-redes, Bernardo Lobo (NRD Ídolos da Praça) e melhor jogador, Rui Pedro (AC Arrentela).

No escalão de Benjamins a vitória foi obtida pela formação espanhola do Flecha Negra (Badajoz) que levou a melhor sobre a equipa da casa [5-4] no prolongamento, depois do empate a duas bolas registado no final do tempo regulamentar. A Francisco Marques (GD Alfarim), Diogo Maçorano (CD Cova da Piedade) e Carlos Rodriguez (CP Flecha Negra) foram atribuídos, por esta ordem, os prémios relativos ao melhor marcador, melhor guarda-redes e melhor jogador

RESULTADOS COMPLETOS DO TORNEIO

BENJAMINS
Sexta-feira | 18 Abril

U11 (09H15) | G.D. Alfarim 4-1 Janitas Torres Vedras
U11 (09H50) | C.D. Cova Piedade 3-0 U.F. Comércio Indústria
U11 (10H25) | Janitas Torres Vedras 0-0 S.C. Beira-Mar
U11 (11H00) | U.F. Comércio Indústria 1-2 C.P. Flecha Negra
U11 (11H35) | S.C. Beira-Mar 2-5 G.D. Alfarim
U11 (12H10) | C.P. Flecha Negra 3-0 C.D. Cova Piedade

Sábado | 19 Abril

U11 (09:15) | Janitas Torres Vedras 1 vs. 1 UF Comércio Indústria (3-1 a.p)
U11 (10:15) | SC Beira-Mar 2 vs. 4 CD Cova da Piedade
U11 (11:15) | GD Alfarim 2 vs. 2 CP Flecha Negra (ESP) (4-5 a.p)

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1º Classificado | CP Flecha Negra (ESP)
2º Classificado | GD Alfarim
3º Classificado | CD Cova da Piedade
4º Classificado | SC Beira-Mar
5º Classificado | Janitas Torres Vedras
6º Classificado | UF Comércio Indústria

Prémios Individuais:
Melhor Marcador | Francisco Marques (GD Alfarim)
Melhor Guarda-redes | Diogo Maçorano (CD Cova da Piedade)
Melhor Jogador | Carlos Rodriguez (CP Flecha Negra)



INFANTIS
Sexta-feira | 18 Abril

U13 (14H00) | G.D. Alfarim 0-5 Extremadura Central
U13 (14H50) | G.D. Pescadores C.C. 3-1 Janitas Torres Vedras
U13 (15H40) | Extremadura Central 1-1 N.R.D. Ídolos da Praça
U13 (16H30) | Janitas Torres Vedras 1-5 A.C Arrentela
U13 (17H20) | N.R.D. Ídolos da Praça 3-1 G.D. Alfarim
U13 (18H10) | A.C Arrentela 3-0 G.D. Pescadores C.C.

Sábado | 19 Abril

U13 (14:15) | GD Alfarim 1 vs. 2 Janitas Torres Vedras
U13 (15:30) | NRD Ídolos da Praça 2 vs. 4 GD Pescadores
U13 (16:45) | Extremadura Central (ESP) 3 vs. 10 AC Arrentela


CLASSIFICAÇÃO FINAL
1º Classificado | AC Arrentela
2º Classificado | Extremadura Central (ESP)
3º Classificado | GD Pescadores
4º Classificado | NRD Ídolos da Praça
5º Classificado | Janitas Torres Vedras
6º Classificado | GD Alfarim

Prémios Individuais:
Melhor Marcador | Bruno Esperança (AC Arrentela)
Melhor Guarda-redes | Bernardo Lobo (NRD Ídolos da Praça)
Melhor Jogador | Rui Pedro (AC Arrentela)

Sem comentários:

Enviar um comentário

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here